| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | WWDWW |
| 2 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | WWWDW |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 | WDWWL |
| 4 | 切尔西 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 | WWDWD |
| 5 | 阿森纳 | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 | WDWLW |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马库斯·拉什福德 | 曼联 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 21 | 6 | 25 |
| 3 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 19 | 10 | 27 |
| 4 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 17 | 7 | 26 |
| 5 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 15 | 12 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 12 | 58 | 25 |
| 2 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 10 | 52 | 27 |
| 3 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 9 | 61 | 20 |
| 4 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 9 | 49 | 28 |
| 5 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 7 | 42 | 26 |
伯纳乌球场的欧冠之夜再次见证历史,皇家马德里在主场3-2逆转曼彻斯特城,总比分5-4晋级四强。维尼修斯梅开二度,贝林厄姆在第89分钟完成绝杀...